首页> 企业动态> 拓尔微马达驱动TMI8870在扫地机器人上的应用
扫地机器人系统框图及拓尔解决方案

| 功能 | 型号 | Vin(V) | Iout(A) | 频率(Hz) | Vout(min.) | 封装 | 主要特点 | |
| 电源开关 | 传感器/ 陀螺仪开关 | TMI6220 | 2.7-18 | 2.5(peak.) | / | / | SOT23-5 | 输入OVP |
| TMI6240 | 2.7-18 | 4(peak.) | / | / | SOT23-5 | 输入OVP | ||
低压DC/DC | MCU/Gyro/ Wifi电源 | TMI3181/A/D | 2.5-7.0 | 1 | 1.2M | 0.6 | SOT23-5/6 | 低电流小封装 |
| TMI3408F | 2.5-5.5 | 1.2 | 1.5M | 0.6 | SOT23-5 | 定频 | ||
| PMU | CPU & MCU电源 | TMI7003C | 2.5-5.5 | 1.5/1.5/ 1.5 | 1.5M | 0.6 | QFN3*3-20 | 3通道,高集成度, 小封装 |
| 中压DC/DC | 4S 电池转 5V | TMI33431/E | 4.5-30 | 2.5/3 | 570K | 0.8 | SOP-8 | 同步轻载高效 |
| TMI3492 | 4.2-36 | 2 | 600K | 1.22 | SOP-8 | 100%占空比,同步 | ||
| LDO | MCU & Camera 电源 | TMI6030 | 2.5-5.5 | 0.3 | / | 1.2 | SOT23-5/3 | ±2%, 30uA, 70dB |
| TMI6050U | 2.5-5.5 | 0.6 | / | 0.8 | SOT23-5 | ±1%,75uA, 60dB | ||
l 产品特点:
• 1通道有刷马达驱动
• PWM和恒定高低电平控制方式
• 内置多种保护功能:UVLO, OCP, TSD
• 封装:ESOP8
TMI8870
• VM电压范围:6.8V~45V
• 输出内阻Rdson(HS+LS): 0.91ohm@1A,峰值电流达3.6A
TMI8080
• VM电压范围:4.5V~34V
• 输出内阻Rdson(HS+LS): 0.5ohm@1A,峰值电流达4A
